Link dự phòng AEGOAL.pro nếu gặp sự cố truy cập lần sau. Hotline hoặc kết bạn Telegram @aegoal để gặp Admin về các gói VIP cung cấp Tips chất lượng cao nhất. Nạp VIP AEGOAL qua Ví điện tử MoMo qua tài khoản số 0941303303 và các hình thức khác...

Lịch thi đấu bóng đá Xem thêm

Hạng 2 Tây Ban Nha Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
22/0322:15 Elche - Eldense 0:3/4 0.80 -0.97 2 1/4 0.90 0.91 1.63 5.10 3.60
23/0300:30 Malaga - Racing de Ferrol 0:1/2 0.87 0.96 2 0.95 0.86 1.88 4.15 3.20
23/0300:30 Mirandes - Racing de Santander 0:1/4 0.94 0.89 2 1/4 0.96 0.85 2.20 3.15 3.15
23/0303:00 Granada - Oviedo 0:1/4 0.95 0.88 2 0.98 0.83 2.26 3.20 3.00
VĐQG Hàn Quốc Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
22/0314:30 Gwangju - Pohang Steelers 0:1/4 0.96 0.85 2 1/4 0.97 0.82 2.17 2.94 3.15
Hạng 2 Hà Lan Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
23/0303:00 VVV Venlo - FC Eindhoven 0:1/2 -0.94 0.77 2 3/4 0.95 0.86 2.07 3.10 3.60
Hạng 2 Anh Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
22/0322:00 Barnsley - Cambridge United 0:3/4 0.85 0.90 2 3/4 0.92 0.83 1.67 4.05 3.70
22/0322:00 Crawley Town - Bristol Rovers 0:1/2 0.97 0.78 2 1/2 0.80 0.95 1.97 3.15 3.35
22/0322:00 Lincoln City - Exeter City 0:1/2 0.67 -0.92 2 1/4 0.87 0.88 1.67 4.35 3.35
22/0322:00 Northampton Town - Blackpool 1/4:0 0.80 0.95 2 1/4 0.82 0.93 2.95 2.17 3.10
22/0322:00 Peterborough United - Charlton Athletic 1/4:0 0.84 0.91 2 1/2 0.83 0.92 2.93 2.10 3.30
22/0322:00 Wrexham - Stockport County 0:1/4 -0.97 0.72 2 0.85 0.90 2.30 2.93 2.85
Hạng 3 Anh Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
22/0319:30 Notts County - Crewe Alexandra 0:1/2 0.85 0.90 2 1/2 0.80 0.95 1.85 3.40 3.45
22/0322:00 Wimbledon - Barrow 0:1/2 0.91 0.84 2 0.82 0.93 1.91 3.55 3.15
22/0322:00 Bradford City - Colchester United 0:1/4 0.76 0.99 2 1.00 0.75 1.98 3.65 2.95
22/0322:00 Carlisle - Bromley 0:1/4 0.87 0.88 2 1/4 0.76 0.99 2.06 3.10 3.30
22/0322:00 Cheltenham Town - Milton Keynes Dons 0:1/4 0.84 0.91 2 1/2 0.89 0.86 2.03 3.10 3.25
22/0322:00 Chesterfield - Harrogate Town 0:1 -0.91 0.66 2 1/4 0.88 0.87 1.63 4.30 3.60
22/0322:00 Fleetwood Town - Tranmere Rovers 0:1/2 0.88 0.87 2 1/4 0.82 0.93 1.88 3.40 3.35
22/0322:00 Gillingham - Walsall 1/4:0 0.77 0.98 2 1/4 1.00 0.75 2.97 2.20 3.10
22/0322:00 Grimsby Town - Newport County 0:1 1/4 0.95 0.80 2 3/4 0.84 0.91 1.43 5.70 4.05
22/0322:00 Port Vale - Morecambe 0:3/4 0.66 -0.91 2 1/2 -0.95 0.70 1.53 5.40 3.65
22/0322:00 Swindon - Accrington Stanley 0:1/2 0.86 0.89 2 1/2 0.90 0.85 1.86 3.45 3.35
VĐQG Argentina Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
23/0303:00 Godoy Cruz - Talleres Cordoba 0:0 0.76 -0.95 2 3/4 -0.97 0.76 2.25 2.65 3.35
VĐ Bang Victoria - Australia Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
22/0314:15 Altona Magic - Green Gully 1/4:0 0.85 0.90 2 3/4 0.83 0.90 2.79 2.11 3.45
22/0316:15 Dandenong Thunder - Avondale 1:0 0.80 0.95 3 1/4 0.90 0.83 4.30 1.59 3.85
VĐQG Israel Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
23/0302:45 Israel - Estonia 0:1 1/4 0.93 0.86 2 1/4 0.81 0.96 1.37 6.40 4.25
23/0302:45 Wales - Kazakhstan 0:1 3/4 0.75 -0.96 2 3/4 0.80 0.97 1.17 11.00 5.80
23/0302:45 Séc - Faroe 0:2 1/2 0.93 0.86 3 1/4 0.84 0.93 1.07 14.00 8.60
Nhà nghề Mỹ Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
23/0301:30 Cincinnati - Atlanta United 0:3/4 0.96 0.87 3 0.96 0.85 1.75 3.85 3.90
23/0303:30 Minnesota United - LA Galaxy 0:1/4 0.92 0.83 2 0.91 0.84 2.11 3.25 2.96
23/0306:30 Charlotte - San Jose Earthquakes 0:3/4 0.94 0.89 2 3/4 0.80 -0.99 1.67 4.10 4.10
23/0306:30 Columbus Crew - New York City 0:3/4 1.00 0.83 2 3/4 0.92 0.89 1.77 3.85 3.80
23/0306:30 New York Red Bulls - Toronto FC 0:1 -0.93 0.76 2 1/2 0.98 0.83 1.60 5.10 3.90
23/0306:30 Orlando City - D.C. United 0:3/4 0.96 0.87 3 0.97 0.84 1.74 3.75 4.05
23/0306:30 Philadelphia Union - Saint Louis City 0:1/4 -0.94 0.77 2 3/4 0.83 0.98 2.28 2.71 3.60
23/0307:30 Nashville - CF Montreal 0:1 0.96 0.87 2 3/4 1.00 0.81 1.61 4.75 4.00
23/0307:30 Sporting Kansas City - Los Angeles FC 0:0 0.93 0.90 2 1/2 0.84 0.97 2.54 2.49 3.50
23/0308:30 Colorado Rapids - Portland Timbers 0:1/2 0.80 -0.97 2 3/4 0.84 0.97 1.81 3.65 3.85
23/0308:30 Real Salt Lake - FC Dallas 0:1/2 0.96 0.87 2 3/4 0.88 0.93 1.97 3.25 3.70
VĐ Bang Queensland - Australia Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
22/0314:00 Sunshine Coast Wanderers - Queensland Lions 1 3/4:0 0.73 0.98 3 1/2 -0.98 0.69 7.00 1.29 4.95
22/0316:30 Peninsula Power - Eastern Suburbs Brisbane 0:1 3/4 -0.96 0.67 4 -0.98 0.69 1.33 5.70 4.95
VĐQG Nữ Australia Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
22/0316:00 Nữ Perth Glory - Nữ Western Sydney Wanderers 0:1/4 0.82 0.89 2 3/4 0.76 0.95 2.00 2.95 3.50
Vòng loại World Cup 2026 Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
22/0323:00 Togo - Mauritania 0:3/4 0.93 0.78 2 0.93 0.78 1.73 4.20 3.25
23/0300:00 Moldova - Na Uy 1 3/4:0 0.85 0.94 2 3/4 0.97 0.80 8.90 1.21 5.50
23/0300:00 Montenegro - Gibraltar 0:2 3/4 0.86 0.93 3 1/4 0.80 0.97 1.02 16.00 12.00
23/0302:00 Sudan - Senegal 1 1/4:0 0.75 0.96 2 1/4 0.99 0.72 8.10 1.39 3.60
U19 Châu Âu Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
22/0317:00 U19 Na Uy - U19 Israel 0:1/2 0.70 -0.99 2 1/2 0.87 0.84 0.00 0.00 0.00
22/0317:00 U19 Ba Lan - U19 Montenegro 0:1 0.72 0.99 2 3/4 0.88 0.83 0.00 0.00 0.00
22/0318:00 U19 Anh - U19 Thổ Nhĩ Kỳ 0:1 0.70 -0.99 2 1/2 0.78 0.93 0.00 0.00 0.00
22/0320:00 U19 Pháp - U19 Latvia 0:1 3/4 0.71 1.00 2 3/4 0.67 -0.96 0.00 0.00 0.00
22/0321:00 U19 Đức - U19 Phần Lan 0:1 0.72 0.99 2 3/4 0.90 0.81 0.00 0.00 0.00
VĐQG Colombia Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
23/0302:00 Boyaca Chico - Deportivo Pasto 0:0 0.87 0.88 1 3/4 0.88 0.87 2.66 2.69 2.68
23/0304:10 La Equidad - Fortaleza CEIF 0:1/4 0.92 0.83 2 0.74 -0.99 2.13 3.15 3.00
23/0306:20 Deportivo Pereira - Deportiva Once Caldas 0:3/4 0.94 0.89 2 3/4 0.80 -0.99 1.67 4.10 4.10
23/0308:30 Independiente Santa Fe - Millonarios 0:1/4 -0.94 0.69 2 0.93 0.82 2.31 2.89 2.93
VĐ Bang New South Wales - Úc Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
22/0314:30 APIA Leichhardt Tigers - Western Sydney Youth 0:1 1/2 -0.99 0.78 3 3/4 0.79 0.94 1.40 5.20 4.65
22/0315:00 Rockdale Ilinden - Blacktown City 0:1/2 0.86 0.89 3 1/4 0.88 0.85 1.86 3.15 3.65
Hạng 2 Bang Victoria - Australia Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
22/0314:00 Eastern Lions - North Sunshine Eagles 1/4:0 0.82 0.87 3 1/4 0.80 0.89 2.74 2.06 3.60
VĐ Bang Nam Australia Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
22/0313:30 White City Beograd - North Eastern Metrostars 1 1/4:0 0.87 0.84 3 1/2 0.89 0.82 5.10 1.43 4.40

chốt kèo trực tiếp Xem thêm

góc chuyên gia Xem thêm