Link dự phòng AEGOAL.pro nếu gặp sự cố truy cập lần sau. Hotline hoặc kết bạn Telegram @aegoal để gặp Admin về các gói VIP cung cấp Tips chất lượng cao nhất. Nạp VIP AEGOAL qua Ví điện tử MoMo qua tài khoản số 0941303303 và các hình thức khác...

Mạng xã hội AEGoalXem thêm

Lịch thi đấu bóng đá Xem thêm

Hạng 2 Tây Ban Nha Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
12/1001:30 Tenerife - Zaragoza 0:1/4 -0.89 0.72 1 3/4 0.73 -0.92 2.47 2.94 2.93
U21 Châu Âu Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
11/1021:00 U21 Montenegro - U21 Romania 3/4:0 0.98 0.73 2 1/2 0.89 0.82 4.55 1.61 3.65
11/1022:00 U21 Faroe Islands - U21 Bồ Đào Nha 2 3/4:0 0.92 0.79 4 0.85 0.86 13.00 1.07 9.90
11/1023:00 U21 Đức - U21 Bulgaria 0:2 1/2 0.92 0.79 3 1/2 0.86 0.85 1.08 14.00 8.30
11/1023:00 U21 Croatia - U21 Andorra 0:2 3/4 0.76 0.95 3 3/4 0.81 0.90 1.04 14.00 11.00
11/1023:30 U21 Thổ Nhĩ Kỳ - U21 Latvia 0:1 1/2 0.76 0.95 3 1/4 0.99 0.72 1.28 7.50 5.10
11/1023:30 U21 Wales - U21 Séc 1/4:0 0.82 0.89 2 3/4 1.00 0.71 2.93 2.17 3.15
12/1000:00 U21 Kosovo - U21 Ba Lan 3/4:0 0.88 0.83 2 1/2 0.97 0.74 4.65 1.59 3.50
12/1001:00 U21 Ireland - U21 Na Uy 0:0 0.81 0.90 2 1/2 0.89 0.82 2.46 2.59 3.05
12/1001:00 U21 Scotland - U21 Bỉ 1/2:0 0.88 0.83 2 3/4 0.97 0.74 3.45 1.83 3.45
12/1001:00 U21 Thụy Sĩ - U21 Phần Lan 0:1 0.99 0.72 2 3/4 0.80 0.91 1.59 4.45 3.70
12/1001:30 U21 Áo - U21 Slovenia 0:1 0.97 0.74 2 3/4 0.93 0.78 1.56 4.55 3.80
12/1001:45 U21 Anh - U21 Ukraine 0:1 1/2 0.81 0.90 3 0.79 0.92 1.28 7.30 4.95
Hạng 2 Bồ Đào Nha Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
12/1000:00 Uniao Leiria - Felgueiras 0:0 0.78 -0.99 2 1/4 0.84 0.93 2.33 2.65 3.20
UEFA Nations League Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
11/1023:00 Estonia - Azerbaijan 1/4:0 0.70 -0.91 2 0.90 0.87 3.05 2.27 2.82
12/1001:45 Bosnia - Đức 1 1/2:0 1.00 0.83 3 0.78 -0.97 8.10 1.27 5.40
12/1001:45 Hungary - Hà Lan 3/4:0 -0.99 0.82 2 3/4 0.93 0.88 4.25 1.63 3.85
12/1001:45 Séc - Albania 0:3/4 0.85 0.98 2 1/2 0.96 0.85 1.66 4.25 3.70
12/1001:45 Ukraine - Georgia 0:1/4 0.94 0.89 2 1/4 0.84 0.97 2.26 2.85 3.20
12/1001:45 Iceland - Wales 1/4:0 0.72 -0.89 2 1/4 0.98 0.83 2.86 2.29 3.20
12/1001:45 Thổ Nhĩ Kỳ - Montenegro 0:1 1/2 0.90 0.93 2 3/4 0.85 0.96 1.28 8.00 5.20
12/1001:45 Slovakia - Thụy Điển 0:0 0.75 -0.96 2 1/2 0.89 0.88 2.31 2.72 3.10
Hạng 4 Đức Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
12/1000:00 Drochtersen/Assel - Bremen B 0:1/4 0.84 0.85 3 0.82 0.87 2.03 2.99 3.50
12/1000:00 Kickers Offenbach - FC 08 Homburg 0:1/2 0.76 0.93 2 3/4 0.90 0.79 1.76 3.75 3.45
12/1000:00 Buchbach - DJK Vilzing 0:1/2 -0.97 0.66 2 3/4 0.76 0.93 2.03 2.92 3.45
12/1000:00 Schweinfurt - Viktoria Aschaffenburg 0:1 1/4 0.78 0.91 3 0.72 0.97 1.36 6.20 4.50
12/1000:30 Lubeck - Kickers Emden 1/4:0 0.87 0.82 3 1/4 0.99 0.70 3.05 2.01 3.55
12/1000:30 Schalke B - Gutersloh 0:1/4 0.92 0.77 3 1/4 0.91 0.78 2.12 2.77 3.60
12/1000:30 Wiedenbruck - Turkspor Dortmund 0:1 0.88 0.81 3 1/4 0.84 0.85 1.53 4.60 3.95
VĐQG Ireland Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
12/1001:45 Derry City - Bohemians 0:3/4 0.78 -0.97 2 1/2 0.95 0.84 1.57 4.60 3.75
12/1001:45 Waterford - Drogheda United 0:1/4 -0.98 0.79 2 1/2 0.87 0.92 2.20 2.79 3.25
Hạng 2 Ireland Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
12/1001:45 Athlone Town - Cork City 1/2:0 0.93 0.78 2 1/2 0.88 0.83 3.70 1.78 3.40
12/1001:45 Bray Wanderers - Finn Harps 0:1/2 0.81 0.90 2 1/2 0.90 0.81 1.81 3.65 3.35
12/1001:45 Treaty United - UC Dublin 1/4:0 0.91 0.80 2 1/2 0.80 0.91 3.10 2.00 3.30
12/1001:45 Wexford - Kerry 0:1 0.64 -0.93 2 3/4 0.72 0.99 1.39 6.00 4.35
VĐQG Paraguay Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
12/1006:00 Tacuary FC - Sportivo Luqueno 0:0 -0.98 0.73 2 1/4 0.89 0.84 2.72 2.31 3.15
Hạng 2 Mexico Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
12/1008:00 Tepatitlan - Tampico Madero 0:1/4 0.82 0.89 2 1/4 0.86 0.85 2.03 3.20 3.20
Hạng 3 Italia Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
12/1001:30 Renate - Novara 0:0 0.80 0.91 2 0.92 0.79 2.53 2.69 2.84
12/1001:30 Lucchese - Sestri Levante 0:3/4 0.88 0.83 2 1/2 0.96 0.75 1.68 4.40 3.35
12/1001:30 Audace Cerignola - Sorrento 0:3/4 0.87 0.84 2 1/4 0.90 0.81 1.67 4.40 3.35
12/1001:30 Cavese - Turris Neapolis 0:1/2 0.71 1.00 2 0.70 -0.99 1.71 4.15 3.30
12/1001:30 Trapani - Messina 0:1 1/4 0.86 0.85 2 1/2 0.74 0.97 1.39 6.30 4.15
King's Cup Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
11/1020:00 Thái Lan - Philippines 0:1 1/2 0.72 0.99 3 0.83 0.88 1.21 9.10 5.40
CONCACAF Nations League Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
12/1003:00 Guadeloupe - Martinique 0:1/2 0.80 0.91 2 1/2 0.85 0.86 1.80 3.60 3.45
12/1003:00 Sint Maarten - Puerto Rico 2:0 0.72 0.99 3 1/2 0.94 0.77 8.70 1.20 5.60
12/1004:00 Grenada - Curacao 3/4:0 -0.89 0.60 2 1/2 0.93 0.78 5.50 1.49 3.80
12/1005:00 Suriname - Costa Rica 1/2:0 0.78 0.93 2 1/4 0.81 0.90 3.35 1.93 3.25
12/1007:00 French Saint-Martin - Saint Lucia 1 1/2:0 0.74 0.97 3 0.91 0.80 6.40 1.35 4.50
12/1007:00 Aruba - Haiti 2 1/2:0 -0.95 0.66 3 1/2 0.78 0.93 20.00 1.03 10.00
12/1008:00 Guyana - Guatemala 3/4:0 -0.90 0.61 2 1/2 0.87 0.84 5.00 1.49 4.00
VĐQG Venezuela Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
12/1007:30 Zamora - Monagas 1/4:0 0.75 0.96 2 1/4 0.90 0.81 2.93 2.20 3.10
Vòng loại World Cup 2026 Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
12/1008:30 Peru - Uruguay 1/2:0 0.84 -0.98 2 -0.98 0.82 3.35 2.03 3.00
VĐQG Nữ Mexico Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
12/1008:06 Nữ Tigres UANL - Nữ Queretaro 0:2 0.78 0.93 3 0.79 0.92 1.13 12.00 6.50
12/1010:00 Nữ Atlas - Nữ Chivas Guadalajara 1/4:0 0.92 0.79 2 3/4 0.84 0.87 3.15 1.98 3.45
Hạng 2 Brazil Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
12/1004:30 Gremio Novorizontino - Sport Club Recife 0:1/2 1.00 0.79 2 0.92 0.85 2.00 3.40 3.05
12/1007:00 Avai - America Mineiro 0:0 0.75 -0.96 2 0.94 0.83 2.39 2.81 2.90
VĐQG Colombia Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
12/1007:30 America de Cali - Millonarios 0:1/2 -0.98 0.73 2 0.83 0.90 2.02 3.30 3.05
Vòng loại CAN 2025 Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
11/1023:00 Benin - Rwanda 0:1/2 -0.94 0.69 2 0.99 0.76 2.06 3.45 2.86
11/1023:00 Cameroon - Kenya 0:1 0.89 0.86 2 0.85 0.90 1.48 6.00 3.60
11/1023:00 Ai Cập - Mauritania 0:1 3/4 0.98 0.77 2 1/2 0.82 0.93 1.21 9.80 5.20
11/1023:00 Nigeria - Libya 0:1 1/2 -0.91 0.66 2 1/4 0.86 0.89 1.36 7.90 3.90
11/1023:00 Uganda - Nam Sudan 0:1 1/4 0.94 0.81 2 1/4 0.91 0.84 1.38 6.80 4.05
12/1000:00 Nam Phi - Congo 0:1 1/4 0.87 0.88 2 1/2 -0.94 0.69 1.37 6.40 4.15
12/1002:00 Angola - Niger 0:1 1/4 -0.97 0.72 2 0.94 0.81 1.36 8.40 3.75
12/1002:00 Gabon - Lesotho 0:1 1/4 -0.98 0.73 2 1/2 -0.95 0.70 1.43 6.00 3.90
12/1002:00 Bờ Biển Ngà - Sierra Leone 0:1 3/4 0.58 -0.83 3 0.90 0.85 1.12 14.00 6.50
12/1002:00 Mali - Guinea Bissau 0:1 1/4 0.94 0.81 2 1/4 -0.88 0.63 1.36 8.00 3.90
12/1002:00 Senegal - Malawi 0:1 3/4 0.75 1.00 2 3/4 0.86 0.89 1.16 12.00 5.80
12/1002:00 Tunisia - Comoros 0:1 1/2 0.89 0.86 2 1/4 0.94 0.81 1.23 11.00 4.75

chốt kèo trực tiếp Xem thêm

góc chuyên gia Xem thêm

sự kiện hot

Nhận định hôm nay

bình luận mới nhất