Link dự phòng AEGOAL.pro nếu gặp sự cố truy cập lần sau. Hotline hoặc kết bạn Telegram @aegoal để gặp Admin về các gói VIP cung cấp Tips chất lượng cao nhất. Nạp VIP AEGOAL qua Ví điện tử MoMo qua tài khoản số 0941303303 và các hình thức khác...

TIP LIVE bóng đá trực tiếp ngày 26/04: Soi kèo AEGOAL từng giờ

TIP LIVE bóng đá trực tiếp chất lượng cao hàng đầu thế giới sẽ soi kèo bóng đá trực tiếp cho các trận đấu theo lịch thi đấu hàng giờ trong ngày 26/04/2025. Nhận định bóng đá chính xác từng giờ.

Mạng xã hội AEGoalXem thêm

Lịch thi đấu bóng đá Xem thêm

Ngoại Hạng Anh Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
26/0418:30 Chelsea - Everton 0:1 0.99 0.84 2 1/2 0.87 0.94 1.54 5.40 3.95
26/0421:00 Brighton - West Ham United 0:3/4 0.83 1.00 2 3/4 0.86 0.95 1.63 4.55 3.95
26/0421:00 Southampton - Fulham 3/4:0 0.99 0.84 2 3/4 0.89 0.92 4.55 1.66 3.90
26/0421:00 Wolverhampton Wanderers - Leicester City 0:1 0.90 0.93 2 3/4 -0.96 0.77 1.60 4.85 4.00
26/0421:00 Newcastle United - Ipswich Town 0:2 -0.98 0.81 3 1/4 0.85 0.96 1.19 12.00 6.30
VĐQG Đức Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
26/0420:30 Leverkusen - Augsburg 0:1 1/4 0.79 -0.96 2 3/4 0.98 0.83 1.36 7.30 4.65
26/0420:30 Bayern Munich - Mainz 0:2 0.99 0.84 3 1/2 0.83 0.98 1.22 9.50 6.40
26/0420:30 Hoffenheim - Dortmund 3/4:0 0.93 0.90 3 1/4 0.85 0.96 3.65 1.77 4.05
26/0420:30 Holstein Kiel - Monchengladbach 1/4:0 0.95 0.88 3 1/4 0.96 0.85 2.80 2.16 3.75
26/0420:30 Wolfsburg - Freiburg 0:0 0.80 -0.97 2 3/4 0.91 0.90 2.44 2.55 3.50
26/0423:30 Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 0:1/4 0.91 0.92 3 1/4 0.98 0.83 2.21 2.73 3.70
VĐQG Pháp Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
26/0422:00 Strasbourg - Saint-Etienne 0:1 0.99 0.84 3 0.84 0.97 1.59 4.70 4.25
27/0400:00 Le Havre - Monaco 1 1/4:0 0.88 0.95 3 1/4 0.93 0.88 6.00 1.43 4.65
27/0402:05 Lyon - Rennes 0:3/4 0.94 0.89 3 0.91 0.90 1.69 3.95 4.15
Hạng nhất Anh Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
26/0418:30 Luton Town - Coventry City 0:0 0.78 -0.95 2 1/2 0.99 0.82 2.39 2.78 3.30
26/0418:30 QPR - Burnley 1/2:0 0.82 -0.99 2 1/4 1.00 0.81 3.75 2.01 3.10
26/0421:00 Blackburn Rovers - Watford 0:3/4 0.95 0.88 2 1/2 0.99 0.82 1.69 4.70 3.55
26/0421:00 Cardiff City - West Bromwich Albion 0:1/4 0.90 0.93 2 1/2 0.95 0.86 2.13 3.10 3.35
26/0421:00 Hull City - Derby County 0:1/4 -0.94 0.77 2 0.98 0.83 2.40 3.10 2.95
26/0421:00 Middlesbrough - Norwich City 0:1 0.86 0.97 3 0.82 0.99 1.52 5.10 4.40
26/0421:00 Millwall - Swansea City 0:1/4 0.93 0.90 2 0.77 -0.96 2.21 3.30 3.10
26/0421:00 Oxford United - Sunderland 0:0 0.98 0.85 2 1/4 0.94 0.87 2.70 2.51 3.20
26/0421:00 Preston North End - Plymouth Argyle 0:1/2 0.83 1.00 2 1/2 1.00 0.81 1.83 4.00 3.45
26/0421:00 Sheffield Wednesday - Portsmouth 0:1/4 0.80 -0.97 2 1/2 0.85 0.96 2.03 3.30 3.45
Hạng 2 Đức Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
26/0418:00 Paderborn - Elversberg 0:1/4 0.84 0.99 3 0.97 0.84 2.12 2.97 3.65
26/0418:00 Preussen Munster - Darmstadt 0:0 -0.98 0.81 2 3/4 0.92 0.89 2.68 2.38 3.50
26/0418:00 Jahn Regensburg - Eintracht Braunschweig 1/4:0 0.78 -0.95 2 1/2 0.97 0.84 2.82 2.31 3.35
27/0401:30 Fortuna Dusseldorf - Nurnberg 0:1/2 0.79 -0.96 2 3/4 0.82 0.99 1.79 3.90 3.70
Hạng 2 Tây Ban Nha Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
26/0419:00 Albacete - Cartagena 0:1 1/4 0.98 0.85 2 1/2 0.79 -0.98 1.43 6.40 4.40
26/0421:15 Eldense - Cordoba 0:0 0.82 -0.99 2 1/4 0.78 -0.97 2.46 2.74 3.25
26/0421:15 Oviedo - Levante 0:1/4 0.85 0.98 2 1/4 0.87 0.94 2.11 3.20 3.35
26/0423:30 Granada - Elche 0:1/4 -0.92 0.75 2 1/4 -0.97 0.78 2.38 2.97 3.10
26/0423:30 Mirandes - Burgos 0:1/2 0.92 0.91 2 0.97 0.84 1.92 4.30 3.00
Hạng 2 Pháp Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
27/0401:00 Lorient - Caen 0:1 1/2 0.77 -0.94 2 3/4 0.80 -0.99 1.25 10.00 5.50
27/0401:00 Pau - Metz 1/2:0 0.96 0.87 2 1/2 0.76 -0.95 3.70 1.87 3.60
Cúp Nhà vua TBN Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
27/0403:00 Barcelona - Real Madrid 0:1/4 0.85 0.98 3 1/4 -0.96 0.77 2.12 2.91 3.70
VĐQG Hàn Quốc Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
26/0414:30 Anyang - Jeju SK 0:0 0.80 -0.99 2 1/4 0.78 -0.99 2.32 2.61 3.25
VĐQG Australia Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
26/0414:00 Newcastle Jets - Western Sydney Wanderers 1/4:0 0.96 0.87 3 3/4 -0.95 0.76 2.88 2.05 4.00
26/0416:35 Melbourne City - Adelaide United 0:3/4 0.89 0.94 3 1/4 0.79 -0.98 1.74 3.65 4.20
VĐQG Bồ Đào Nha Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
27/0400:00 Gil Vicente - Farense 0:1/4 0.96 0.87 2 1/4 -0.99 0.80 2.21 3.05 3.10
27/0402:30 Estrela Amadora - Porto 1:0 0.89 0.94 2 1/2 -0.96 0.77 5.90 1.51 3.75
Cúp FA Anh Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
26/0423:15 Crystal Palace - Aston Villa 1/4:0 0.99 0.80 2 1/2 0.88 0.89 3.25 1.98 3.15
VĐQG Nga Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
26/0418:00 Dynamo Moscow - Zenit 1/2:0 0.86 0.97 2 3/4 0.88 0.93 3.05 1.97 3.70
26/0418:00 Pari Nizhny Novgorod - Akhmat Grozny 1/4:0 0.84 0.99 2 1/4 0.87 0.94 2.90 2.26 3.20
26/0420:30 Rostov - Lokomotiv Moscow 0:1/4 0.97 0.86 2 3/4 0.88 0.93 2.18 2.83 3.50
26/0423:30 Spartak Moscow - CSKA Moscow 0:1/2 -0.97 0.80 2 1/4 0.88 0.93 2.03 3.20 3.35
VĐQG Phần Lan Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
26/0421:00 Jaro - KTP 0:1/4 0.81 -0.98 2 1/2 0.86 0.95 2.17 3.00 3.40
VĐQG Brazil Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
27/0402:00 Internacional - Juventude 0:1 1/4 0.99 0.84 2 1/2 0.86 0.95 1.40 7.70 4.20
27/0404:30 Ceara - Sao Paulo 0:1/4 0.98 0.85 2 0.93 0.88 2.31 3.25 2.94
27/0404:30 Mirassol - Atletico Mineiro 1/4:0 0.79 -0.96 2 1/4 1.00 0.81 3.05 2.36 3.05
27/0406:00 Sport Club do Recife - Fortaleza 0:0 0.76 -0.93 2 1/4 -0.98 0.79 2.43 2.90 3.10
27/0407:00 Botafogo RJ - Fluminense 0:1/4 0.92 0.91 2 0.77 -0.96 2.20 3.25 3.05
VĐQG Áo Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
26/0422:00 LASK - Austria Klagenfurt 0:1 0.96 0.87 2 3/4 0.84 0.97 1.54 5.40 4.10
26/0422:00 SCR Altach - WSG Swarovski Tirol 0:1/2 0.90 0.93 2 1/4 0.98 0.83 1.90 4.10 3.15
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
26/0420:00 Sivasspor - Antalyaspor 0:1/4 0.85 0.98 2 1/2 0.88 0.93 2.13 3.15 3.35
26/0423:00 Bodrum - Samsunspor 0:1/4 -0.93 0.76 2 0.84 0.97 2.43 3.00 2.99
26/0423:00 Gazisehir Gaziantep - Fenerbahce 1 1/4:0 0.92 0.91 3 1/4 0.95 0.86 6.50 1.40 4.75
VĐQG Bỉ Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
26/0421:00 Oud-Heverlee Leuven - Standard Liege 0:1/4 0.89 0.94 2 1/4 0.84 0.97 2.14 3.25 3.20
26/0423:15 Westerlo - Mechelen 0:1/4 -0.95 0.78 3 0.96 0.85 2.31 2.72 3.60
27/0401:45 Cercle Brugge - Sint-Truidense 0:1/4 0.81 -0.98 2 3/4 0.90 0.91 2.04 3.30 3.45
27/0401:45 Sporting Charleroi - FCV Dender EH 0:3/4 0.92 0.91 2 3/4 0.95 0.86 1.69 4.55 3.75
Hạng 2 Anh Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
26/0418:30 Bristol Rovers - Reading 0:0 -0.84 0.59 2 1/2 0.81 0.94 2.91 2.07 3.40
26/0418:30 Leyton Orient - Wycombe Wanderers 1/4:0 0.67 -0.92 2 1/4 0.78 0.97 2.61 2.31 3.30
26/0421:00 Barnsley - Shrewsbury Town 0:1 0.93 0.82 2 3/4 0.78 0.97 1.55 4.35 4.10
26/0421:00 Burton Albion - Cambridge United 0:1/2 0.83 0.92 2 1/2 0.91 0.84 1.83 3.45 3.45
26/0421:00 Crawley Town - Northampton Town 0:1/2 0.92 0.83 2 3/4 0.88 0.87 1.92 3.10 3.55
26/0421:00 Exeter City - Huddersfield Town 1/4:0 0.94 0.81 2 1/4 0.72 -0.97 3.20 1.99 3.35
26/0421:00 Peterborough United - Bolton Wanderers 0:0 -0.98 0.73 3 0.90 0.85 2.58 2.19 3.60
26/0421:00 Stockport County - Lincoln City 0:1/2 0.75 1.00 2 1/4 0.87 0.88 1.75 3.90 3.35
26/0421:00 Wigan Athletic - Blackpool 0:0 0.90 0.85 2 1/4 0.76 0.99 2.50 2.43 3.25
26/0423:30 Wrexham - Charlton Athletic 0:1/4 0.92 0.83 2 1/4 0.93 0.82 2.12 3.05 3.15
VĐQG Scotland Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
26/0418:30 Dundee United - Celtic 1 3/4:0 0.89 0.94 3 1/4 0.96 0.85 9.00 1.26 5.80
26/0421:00 Aberdeen - Hibernian 0:1/4 -0.99 0.82 2 1/2 0.79 -0.98 2.26 2.82 3.55
26/0421:00 Heart of Midlothian - Dundee FC 0:1 0.83 1.00 2 3/4 0.84 0.97 1.49 5.80 4.25
26/0421:00 Kilmarnock - Ross County 0:3/4 0.82 -0.99 2 1/2 0.98 0.83 1.64 4.80 3.75
26/0421:00 Motherwell - St Johnstone 0:1/4 -0.97 0.80 2 0.74 -0.93 2.39 2.91 3.15
26/0421:00 St. Mirren - Rangers 1/2:0 0.82 -0.99 2 1/4 1.00 0.81 3.75 2.01 3.10
VĐQG Argentina Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
27/0401:00 Aldosivi - Banfield 0:0 0.75 -0.92 2 0.96 0.85 2.47 2.98 2.94
27/0403:00 San Lorenzo - Rosario Central 0:1/4 0.88 0.95 1 3/4 0.93 0.88 2.16 3.85 2.76
27/0405:00 Belgrano - Argentinos Juniors 1/4:0 0.81 -0.98 2 0.96 0.85 3.25 2.36 2.86
AFC Cup Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
26/0423:30 Al-Ahli Saudi - Buriram United 0:2 0.86 0.93 3 1/2 0.91 0.86 1.17 9.10 6.30
27/0402:30 Yokohama Marinos - Al Nassr 1 1/4:0 -0.98 0.77 3 1/4 0.91 0.86 5.90 1.36 4.65
VĐQG Chile Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
27/0407:00 Colo-Colo - Coquimbo Unido 0:3/4 0.83 0.96 2 1/4 0.84 0.93 1.63 4.50 3.50
VĐQG Ireland Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
27/0401:45 Sligo Rovers - Cork City 0:1/4 0.99 0.82 2 1/2 -0.99 0.78 2.19 2.79 3.25
Nhà nghề Mỹ Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
27/0401:30 Cincinnati - Sporting Kansas City 0:3/4 0.81 -0.98 2 3/4 0.96 0.85 1.64 4.95 3.80
27/0401:30 Toronto FC - New York City 0:0 0.81 -0.98 2 1/2 0.94 0.87 2.45 2.75 3.25
27/0403:30 New York Red Bulls - CF Montreal 0:1/2 0.78 -0.95 2 1/2 -0.97 0.78 1.78 4.35 3.40
27/0403:30 Philadelphia Union - D.C. United 0:3/4 0.93 0.90 3 0.93 0.88 1.75 4.00 3.80
27/0406:15 Orlando City - Atlanta United 0:3/4 0.97 0.86 3 0.88 0.93 1.71 4.20 3.80
27/0406:30 Charlotte - New England Revolution 0:3/4 0.95 0.88 2 3/4 0.94 0.87 1.76 4.25 3.55
27/0406:30 Columbus Crew - San Jose Earthquakes 0:1 0.80 -0.97 3 0.81 1.00 1.49 5.30 4.50
27/0406:30 San Diego - Real Salt Lake 0:3/4 0.98 0.85 2 3/4 0.84 0.97 1.76 3.90 3.80
27/0407:30 Houston Dynamo - Austin 0:1/4 0.81 -0.98 2 1/2 -0.97 0.78 2.07 3.30 3.35
27/0407:30 Nashville - Chicago Fire 0:1/2 0.87 0.96 2 3/4 0.89 0.92 1.87 3.85 3.45
27/0408:30 Colorado Rapids - Seattle Sounders 0:0 0.92 0.91 2 1/2 0.98 0.83 2.59 2.59 3.25
VĐQG Hy Lạp Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
27/0400:00 Atromitos - Aris Thessaloniki 0:0 0.97 0.84 2 0.82 0.97 2.68 2.49 3.10
27/0400:00 OFI Crete - Asteras Tripolis 0:0 0.81 1.00 2 1/4 0.92 0.87 2.42 2.68 3.20
Hạng 2 Brazil Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
27/0402:00 Coritiba - Operario Ferroviario 0:1/2 0.99 0.80 2 -0.95 0.72 1.99 3.50 2.96
27/0406:00 Avai - America MG 0:1/4 0.84 0.95 2 1/4 0.97 0.80 2.02 3.30 3.15
VĐQG Colombia Châu Á Tài Xỉu Châu Âu  
27/0406:20 Deportes Tolima - La Equidad 0:1 0.99 0.76 2 1/4 0.92 0.81 1.55 4.95 3.65
27/0408:30 Deportivo Pereira - Junior FC 0:1/4 -0.94 0.69 2 0.77 0.96 2.32 2.84 3.00

chốt kèo trực tiếp Xem thêm

góc chuyên gia Xem thêm